Ежедневно 8:00–20:00
| Чек-ап "Premium Woman" | Записаться на прием 425 000 ₽ |
| Чек-ап "Premium Man" | Записаться на прием 383 000 ₽ |
| Чек-ап "Premium Woman Расширенный" | Записаться на прием 385 000 ₽ |
| Чек-ап "Premium Man Расширенный" | Записаться на прием 385 000 ₽ |
| Бизнес чек-ап для мужчин | Записаться на прием 132 000 ₽ |
| Бизнес чек-ап для женщин | Записаться на прием 132 000 ₽ |
| Мини чек-ап для мужчин до 40 лет | Записаться на прием 21 600 ₽ |
| Мини чек-ап для мужчин от 40 до 60 лет | Записаться на прием 61 000 ₽ |
| Мини чек-ап для мужчин от 60 лет | Записаться на прием 82 000 ₽ |
| Мини чек-ап для женщин до 40 лет | Записаться на прием 39 000 ₽ |
| Мини чек-ап для женщин от 40 до 60 лет | Записаться на прием 74 000 ₽ |
| Мини чек-ап для женщин от 60 лет | Записаться на прием 85 000 ₽ |
| Программа "COVID-19 Сканирование" | Записаться на прием 16 900 ₽ |
| Программа годового наблюдения для женщин (расширенная) | Записаться на прием 330 000 ₽ |
| Программа годового наблюдения для мужчин (расширенная) | Записаться на прием 330 000 ₽ |
| Программа годового наблюдения для женщин | Записаться на прием 88 000 ₽ |
| Программа годового наблюдения для мужчин | Записаться на прием 88 000 ₽ |
| Программа годового наблюдения для детей от 0 до 12 месяцев | Записаться на прием 220 000 ₽ |
| Программа годового наблюдения с выездом на дом для детей от 0 до 12 месяцев | Записаться на прием 407 000 ₽ |
| Программа годового наблюдения для детей от 1 года до 7 лет | Записаться на прием 132 000 ₽ |
| Программа годового наблюдения для детей от 7 до 18 лет | Записаться на прием 121 000 ₽ |
| Программа диагностики и лечения деменции | Записаться на прием 62 000 ₽ |
| Программа профилактики инсульта | Записаться на прием 75 000 ₽ |
| Программа диагностики и лечения головной боли | Записаться на прием 62 000 ₽ |
| Программа диагностики и лечения головокружений | Записаться на прием 55 000 ₽ |
| Программа "Диагностика эпилепсии и пароксизмальных состояний" | Записаться на прием 106 000 ₽ |
| Скрининг колоректального рака | Записаться на прием 3 900 ₽ |
| Скрининг рака молочной железы | Записаться на прием 15 300 ₽ |
| Скрининг рака предстательной железы | Записаться на прием 12 100 ₽ |
| Скрининг рака шейки матки для женщин в возрасте от 21 до 29 лет | Записаться на прием 6 100 ₽ |
| Скрининг рака шейки матки для женщин в возрасте от 30 до 65 лет | Записаться на прием 7 500 ₽ |
| Скрининг рака легкого | Записаться на прием 10 700 ₽ |
| Чек-ап "Диагностика головных болей у детей" | Записаться на прием 114 000 ₽ |
| Программа оформления формы 0/26у для поступающих в детский сад | Записаться на прием 27 500 ₽ |
| Программа оформления формы 0/26у для поступающих в школу | Записаться на прием 45 000 ₽ |
| Чек-ап для детей в возрасте от 0 до 12 месяцев | Записаться на прием 65 000 ₽ |
| Чек-ап для детей в возрасте от 1 до 3 лет | Записаться на прием 76 000 ₽ |
| Чек-ап для детей в возрасте от 4 до 7 лет | Записаться на прием 86 000 ₽ |
| Чек-ап для детей в возрасте от 8 до 11 лет | Записаться на прием 76 000 ₽ |
| Чек-ап для детей в возрасте от 12 до 18 лет | Записаться на прием 93 000 ₽ |
| Туберкулинодиагностика | Записаться на прием 8 800 ₽ |
| Чек-ап "Гастроэнтерологический" | Записаться на прием 110 000 ₽ |
| Чек-ап "Эндокринологический" | Записаться на прием 88 000 ₽ |
| Чек-ап "Неврологический. Проблемы опорно-двигательного аппарата" | Записаться на прием 77 000 ₽ |
| Чек-ап "Кардиологический" | Записаться на прием 116 000 ₽ |
| Чек-ап "COVID Rehab 2.0" | Записаться на прием 138 000 ₽ |
| Программа "Комплексное обследование респираторной аллергии" | Записаться на прием 46 000 ₽ |
| Программа "Комплексное обследование аллергических заболеваний кожи" (для пациентов младше 12 лет) | Записаться на прием 30 100 ₽ |
| Программа "Комплексное обследование аллергических заболеваний кожи" (для пациентов старше 12 лет) | Записаться на прием 32 100 ₽ |
| Гинекологический скрининг для женщин до 40 лет | Записаться на прием 36 000 ₽ |
| Гинекологический скрининг для женщин от 40 до 60 лет | Записаться на прием 63 000 ₽ |
| Гинекологический скрининг для женщин старше 60 лет | Записаться на прием 76 000 ₽ |
| Программа Ведения Беременности. 1 триместр (1 - 12 недель) | Записаться на прием 245 000 ₽ |
| Программа Ведения Беременности. 2 триместр (13 - 28 недель) | Записаться на прием 225 000 ₽ |
| Программа Ведения Беременности. 3 триместр (29 - 40 недель) | Записаться на прием 175 000 ₽ |
| Урологический скрининг для мужчин до 40 лет | Записаться на прием 40 000 ₽ |
| Урологический скрининг для мужчин старше 40 лет | Записаться на прием 50 000 ₽ |
| Программа контроля риска мочекаменной болезни | Записаться на прием 89 000 ₽ |
| Программа контроля риска сахарного диабета | Записаться на прием 110 000 ₽ |
| Программа контроля риска гипертонической болезни | Записаться на прием 143 000 ₽ |
| Программа контроля риска ишемической болезни сердца | Записаться на прием 163 000 ₽ |
| Программа контроля риска метаболического синдрома | Записаться на прием 174 000 ₽ |
| Программа "Диагностика и лечение поллиноза за 1 визит" | Записаться на прием 16 400 ₽ |
| Программа медицинского освидетельствования иностранных граждан | Записаться на прием 27 500 ₽ |
| Программа "Хроническая усталость" | Записаться на прием 69 000 ₽ |
| Программа "Антистресс" | Записаться на прием 128 000 ₽ |
| Медосвидетельствование для оформления справки об отсутствии противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | Записаться на прием 9 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичный | Записаться на прием 8 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторный | Записаться на прием 7 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога первичная | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога повторная | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичная | Записаться на прием 8 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторная | Записаться на прием 7 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога, директора службы детской клинической иммунологии израильского детского медицинского центра Шнайдер, Нуфара Маркуса | Записаться на прием 88 000 ₽ |
| Нанесение накожных аппликационных проб с аллергеном (True test) | Записаться на прием 33 000 ₽ |
| Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick-тестирование), тест-контроль и гистамин | Записаться на прием 0 660 ₽ |
| Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick-тестирование), 11-15 аллергенов | Записаться на прием 11 000 ₽ |
| Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick-тестирование), свыше 15 аллергенов | Записаться на прием 4 800 ₽ |
| Аллергологические исследования (кожное скарификационное и prick-тестирование), 1 аллерген | Записаться на прием 1 700 ₽ |
| Исследование кожной реакции на аутологичную сыворотку | Записаться на прием 5 500 ₽ |
| Дозирующее провокационное тестирование с медикаментом для исключения анафилаксии | Записаться на прием 16 500 ₽ |
| Кожное тестирование с медикаментом | Записаться на прием 8 800 ₽ |
| Провокационный назальный тест с индивидуальным аллергеном | Записаться на прием 12 000 ₽ |
| Аллерген специфическая иммунотерапия, 1 процедура | Записаться на прием 3 300 ₽ |
| Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Гразакс, курс 6 месяцев | Записаться на прием 52 000 ₽ |
| Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Гразакс, курс 1 месяц | Записаться на прием 11 000 ₽ |
| Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Рагвизакс, курс 6 месяцев | Записаться на прием 55 000 ₽ |
| Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Акаризакс, курс 6 месяцев | Записаться на прием 55 000 ₽ |
| Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Акаризакс, курс 1 месяц | Записаться на прием 12 100 ₽ |
| Лекарственная терапия препаратом Омализумаб (Ксолар) 150 мг, включая стоимость препарата | Записаться на прием 28 400 ₽ |
| Лекарственная терапия препаратом Дупилумаб (Дупиксент) 300 мг, включая стоимость препарата | Записаться на прием 118 000 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия (1 степень сложности) | Записаться на прием 3 200 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия (2 степень сложности) | Записаться на прием 4 800 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия (3 степень сложности) | Записаться на прием 8 200 ₽ |
| Проводниковая анестезия (1 степень сложности) | Записаться на прием 7 200 ₽ |
| Проводниковая анестезия (2 степень сложности) | Записаться на прием 9 900 ₽ |
| Проводниковая анестезия (3 степень сложности) | Записаться на прием 12 500 ₽ |
| Ингаляционная анестезия, до 30 минут | Записаться на прием 13 100 ₽ |
| Ингаляционная анестезия, каждые последующие 30 минут | Записаться на прием 6 600 ₽ |
| Комбинированная ингаляционно-внутривенная анестезия, до 30 мин | Записаться на прием 14 100 ₽ |
| Комбинированная ингаляционно-внутривенная анестезия, каждые последующие 30 минут | Записаться на прием 7 100 ₽ |
| Тотальная внутривенная анестезия, до 30 минут | Записаться на прием 11 500 ₽ |
| Тотальная внутривенная анестезия, каждые последующие 30 минут | Записаться на прием 5 800 ₽ |
| Спинальная анестезия, первый час | Записаться на прием 16 900 ₽ |
| Катетеризация центральной вены | Записаться на прием 11 800 ₽ |
| Эпидуральная анестезия | Записаться на прием 27 500 ₽ |
| Анестезиологическое сопровождение (включая раннее послеоперационное ведение), до 30 минут | Записаться на прием 5 500 ₽ |
| Анестезиологическое сопровождение (включая раннее послеоперационное ведение), каждые последующие 30 минут | Записаться на прием 3 300 ₽ |
| Альбуминовый диализ с регенерацией альбумина (MARS, без стоимости фильтра) | Записаться на прием 158 000 ₽ |
| Гемодиализ интермиттирующий низкопоточный (до 6 часов, без стоимости фильтра) | Записаться на прием 113 000 ₽ |
| Гемодиализ интермиттирующий низкопоточный (каждые последующие 6 часов, без стоимости фильтра) | Записаться на прием 62 000 ₽ |
| Гемодиафильтрация продленная (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 158 000 ₽ |
| Гемосорбция неселективная (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 50 000 ₽ |
| Гемофильтрация крови продленная (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 136 000 ₽ |
| Иммуносорбция (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 50 000 ₽ |
| Плазмообмен (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 75 000 ₽ |
| Плазмаферез мембранный (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 50 000 ₽ |
| Плазмофильтрация селективная (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 63 000 ₽ |
| Селективная гемосорбция липополисахаридов (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 50 000 ₽ |
| Ультрафильтрация крови продленная (без стоимости фильтра) | Записаться на прием 114 000 ₽ |
| Постановка центрального катетера через периферию (PICC-line) | Записаться на прием 36 000 ₽ |
| Удаление центрального катетера через периферию (PICC-line) | Записаться на прием 10 400 ₽ |
| Туберкулиновая проба (проба Манту) | Записаться на прием 2 500 ₽ |
| Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскин-тест) | Записаться на прием 3 200 ₽ |
| Вакцинация против брюшного тифа (вакцина Вианвак) | Записаться на прием 1 600 ₽ |
| Вакцинация против ветряной оспы (вакцина Варилрикс, Бельгия) | Записаться на прием 6 500 ₽ |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (вакцина Гардасил, Нидерланды) | Записаться на прием 20 800 ₽ |
| Вакцинация против вирусного гепатита А для взрослых (вакцина Альгавак М) | Записаться на прием 3 700 ₽ |
| Вакцинация против вирусного гепатита А для взрослых (вакцина Хаврикс) | Записаться на прием 4 900 ₽ |
| Вакцинация против вирусного гепатита А для детей (вакцина Альгавак М) | Записаться на прием 3 700 ₽ |
| Вакцинация против вирусного гепатита А для детей (вакцина Хаврикс) | Записаться на прием 4 400 ₽ |
| Вакцинация против вирусного гепатита В для взрослых (вакцина Комбиотех, Россия) | Записаться на прием 1 400 ₽ |
| Вакцинация против вирусного гепатита В для детей (вакцина Регевак В, Россия) | Записаться на прием 2 600 ₽ |
| Вакцинация против вирусного гепатита В для детей (вакцина Эувакс В) | Записаться на прием 2 600 ₽ |
| Вакцинация против гриппа (вакцина Ваксигрипп, Франция) | Записаться на прием 2 800 ₽ |
| Вакцинация против гриппа (вакцина Ультрикс Квадри) | Записаться на прием 3 200 ₽ |
| Вакцинация против гриппа (вакцина Флю-М) | Записаться на прием 2 600 ₽ |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка (вакцина АДС-М, Россия) | Записаться на прием 1 800 ₽ |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) | Записаться на прием 8 100 ₽ |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (вакцина Пентаксим, Франция) | Записаться на прием 7 300 ₽ |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции (вакцина Инфанрикс Гекса, Бельгия) | Записаться на прием 8 600 ₽ |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка: (вакцина Инфанрикс, Бельгия) | Записаться на прием 4 400 ₽ |
| Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (вакцина ММР-2, США) | Записаться на прием 7 000 ₽ |
| Вакцинация против краснухи: вакцина культуральная, живая, сухая (Россия) | Записаться на прием 2 200 ₽ |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, США) | Записаться на прием 8 600 ₽ |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина Превенар 13) | Записаться на прием 7 600 ₽ |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина Синфлорикс, Бельгия) | Записаться на прием 6 100 ₽ |
| Вакцинация против полиомиелита: вакцина полиомиелитная пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов (вакцина БиВак полио) | Записаться на прием 0 550 ₽ |
| Вакцинация против полиомиелита: инактивированная вакцина для профилактики полиомиелита сухая (вакцина Полиомилекс) | Записаться на прием 1 600 ₽ |
| Вакцинация против коронавирусной инфекции (вакцина Спутник V) | Записаться на прием бесплатно |
| Вакцинация против кори: культуральная живая сухая вакцина | Записаться на прием 0 660 ₽ |
| Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина ЭнцеВир) | Записаться на прием 3 500 ₽ |
| Вакцинация против клещевого энцефалита для детей (вакцина ЭнцеВир Нео) | Записаться на прием 3 500 ₽ |
| Вакцинация против столбняка (противостолбнячная сыворотка) | Записаться на прием 0 770 ₽ |
| Вакцинация против коронавирусной инфекции (вакцина ЭпиВакКорона) | Записаться на прием бесплатно |
| Вакцинация против гриппа (вакцина Совигрипп) | Записаться на прием 1 400 ₽ |
| Вакцинация против бешенства (антирабическая вакцина культуральная концентрированная очищенная, сухая) | Записаться на прием 1 400 ₽ |
| Вакцинация против столбняка (столбнячный анатоксин) | Записаться на прием 0 770 ₽ |
| Вакцинация против коронавирусной инфекции (вакцина КовиВак) | Записаться на прием бесплатно |
| Вакцинация против Herpes-Zoster (вакцина Shingrix) | Записаться на прием 78 000 ₽ |
| Вакцинация против ротавирусной инфекции (вакцина Ротатек) | Записаться на прием 5 300 ₽ |
| Вакцинация против ветряной оспы (вакцина Варивакс) | Записаться на прием 5 500 ₽ |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (вакцина Гардасил 9) | Записаться на прием 68 500 ₽ |
| Вакцинация против гриппа (вакцина Инфлювак) | Записаться на прием 1 700 ₽ |
| Вакцинация против герпетических инфекций (вакцина Витагерпавак, Россия) | Записаться на прием 3 000 ₽ |
| Вакцинация против коронавирусной инфекции (вакцина Конвасэл) | Записаться на прием бесплатно |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина Пневмовакс 23) | Записаться на прием 4 500 ₽ |
| Вакцинация против вирусного гепатита В для детей (вакцина Комбиотех, Россия) | Записаться на прием 0 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., первичный | Записаться на прием 8 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., повторный | Записаться на прием 7 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога первичная | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога повторная | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, к.м.н., первичная | Записаться на прием 8 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, к.м.н., повторная | Записаться на прием 7 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, профессора, руководителя Института гастроэнтерологии и гепатологии израильской клиники Hadassah Medical Лиора Каца | Записаться на прием 65 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога институтов гастроэнтерологии и генетики медицинского центра имени Сураски (Ихилов), ведущего гастроэнтеролога израильской клиники Assuta Hospital Гай Ройзнер | Записаться на прием 63 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, заведующего отделением интервенциональной эндоскопии медицинского центра имени Хаима Шиба (Тель-Хашомер) и ведущего специалиста израильской клиники Assuta Hospital Маора Лахава | Записаться на прием 70 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, диетолога, тренера по здоровью в области питания при желудочно-кишечных заболеваниях, онкологии и ожирении, руководителя израильской клиники Belly-Way Ади Зусман | Записаться на прием 40 000 ₽ |
| Внутрипищеводная импедансная pH-метрия суточная | Записаться на прием 45 000 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с использованием препарата Энтивио 1 фл | Записаться на прием 152 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гематолога, профессора, заведующего отделением гематологии и свертываемости крови медицинского центра "Хадасса Эйн Керем" (Иерусалим) Давида Варона | Записаться на прием 62 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-онкогематолога, профессора, заместителя директора института гематологии и онко-гематологии израильской клиники Assuta Hospital Михаэля Шапиро | Записаться на прием 78 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гематолога, заведующего отделением гематоонкологии медицинского центра имени Ицхака Рабина (больница Бейлинсон) Офира Волаха | Записаться на прием 63 000 ₽ |
| Трансфузия компонентов крови (без стоимости компонентов) | Записаться на прием 20 000 ₽ |
| Интраоперационная аутогемотрансфузия | Записаться на прием 77 000 ₽ |
| Индивидуальный подбор донора и анализ проб на совместимость | Записаться на прием 34 000 ₽ |
| Трансфузия лейкоредуцированной эритроцитной взвеси (1 доза) | Записаться на прием 25 300 ₽ |
| Трансфузия свежезамороженной плазмы (1 доза) | Записаться на прием 22 600 ₽ |
| Трансфузия концентрата тромбоцитов, полученного методом афереза | Записаться на прием 76 000 ₽ |
| Трансфузия криопреципитата | Записаться на прием 26 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | Записаться на прием 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., первичный | Записаться на прием 8 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., повторный | Записаться на прием 7 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога первичная | Записаться на прием 6 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога повторная | Записаться на прием 5 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., первичная | Записаться на прием 8 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., повторная | Записаться на прием 7 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-акушера гинеколога, специалиста по малоинвазивным операциям, старшего врача отделения онкогинекологии израильской клиники Assuta Hospital, Рама Эйтана | Записаться на прием 65 000 ₽ |
| Удаленная консультация врача-гинеколога, профессора, ведущего специалиста в области акушерства и гинекологии и лечения нарушений репродуктивных функций медицинского центра имени Ицхака Рабина (больница Бейлинсон) Яаковв Фархи | Записаться на прием 56 000 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия в гинекологии | Записаться на прием 7 200 ₽ |
| Аппликационная анестезия в гинекологии | Записаться на прием 1 500 ₽ |
| Кардиотокография плода | Записаться на прием 5 200 ₽ |
| Вульвоскопия | Записаться на прием 3 800 ₽ |
| Получение влагалищного мазка | Записаться на прием 0 550 ₽ |
| Получение соскоба с шейки матки | Записаться на прием 0 770 ₽ |
| Получение соскоба с шейки матки на онкоцитологию | Записаться на прием 1 400 ₽ |
| Резекция малых половых губ | Записаться на прием 7 200 ₽ |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | Записаться на прием 5 700 ₽ |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | Записаться на прием 4 400 ₽ |
| Снятие швов с шейки матки | Записаться на прием 5 200 ₽ |
| Удаление инородного тела из влагалища | Записаться на прием 3 000 ₽ |
| Рассечение девственной плевы | Записаться на прием 36 000 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | Записаться на прием 4 300 ₽ |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | Записаться на прием 10 200 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | Записаться на прием 4 400 ₽ |
| Тампонирование лечебное влагалища | Записаться на прием 1 500 ₽ |
| Гистеросальпингография | Записаться на прием 14 300 ₽ |
| Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов без лекарственного препарата | Записаться на прием 5 800 ₽ |
| Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов с лекарственным препаратом | Записаться на прием 6 500 ₽ |
| Биопсия тканей матки (пайпель биопсия) | Записаться на прием 8 600 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали | Записаться на прием 9 600 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС) | Записаться на прием 12 900 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали системы Мирена (без стоимости спирали) | Записаться на прием 9 600 ₽ |
| Удаление внутриматочной спирали | Записаться на прием 5 200 ₽ |
| Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | Записаться на прием 8 500 ₽ |
| Радиоволновая терапия шейки матки | Записаться на прием 28 600 ₽ |
| Гистерография | Записаться на прием 13 400 ₽ |
| Кольпоскопия | Записаться на прием 3 000 ₽ |
| Кольпоскопия расширенная | Записаться на прием 6 500 ₽ |
| Пункция заднего свода влагалища | Записаться на прием 8 600 ₽ |
| Петлевая конизация шейки матки радиочастотным методом, без стоимости гистологического исследования (1 степень сложности) | Записаться на прием 21 500 ₽ |
| Петлевая конизация шейки матки радиочастотным методом, без стоимости гистологического исследования (2 степень сложности) | Записаться на прием 28 600 ₽ |
| Лечение эрозии шейки матки солковагином, включая стоимость препарата (1 процедура) | Записаться на прием 7 200 ₽ |
| Лечение эрозированного эктропиона шейки матки радиохирургическим методом (1 степень сложности) | Записаться на прием 36 000 ₽ |
| Лечение эрозированного эктропиона шейки матки радиохирургическим методом (2 степень сложности) | Записаться на прием 51 000 ₽ |
| Марсупиализация бартолиновой железы | Записаться на прием 36 000 ₽ |
| Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность | Записаться на прием 14 500 ₽ |
| Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища радиохирургическим методом | Записаться на прием 21 600 ₽ |
| Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища при помощи конхотома | Записаться на прием 12 900 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов под местной анестезией | Записаться на прием 17 200 ₽ |
| Удаление кист наружных половых органов | Записаться на прием 21 600 ₽ |
| Биоревитализация влагалища и вульвы | Записаться на прием 39 000 ₽ |
| Гидросонография | Записаться на прием 16 200 ₽ |
| Подготовка к гидросонографии | Записаться на прием 8 700 ₽ |
| Цервикоскопия | Записаться на прием 10 200 ₽ |
| Цервикоскопия с удалением полипа цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | Записаться на прием 14 300 ₽ |
| Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод | Записаться на прием 3 800 ₽ |
| Кольпоскопическая биопсия с выскабливанием цервикального канала | Записаться на прием 8 600 ₽ |
| Комплексная обработка влагалища с введением лекарственных препаратов | Записаться на прием 4 400 ₽ |
| Взятие посева на флору с чувствительностью к антибиотикам | Записаться на прием 2 000 ₽ |
| Взятие материала на исследование | Записаться на прием 1 400 ₽ |
| Взятие материала на гистологическое исследование | Записаться на прием 5 200 ₽ |
| Взятие материала на исследование ПЦР | Записаться на прием 1 400 ₽ |
| Лечебная обработка влагалища и шейки матки | Записаться на прием 1 500 ₽ |
| Тампонада влагалища | Записаться на прием 3 000 ₽ |
| Уксусная проба (диагностическая оценка состояния слизистой шейки матки) | Записаться на прием 1 500 ₽ |
| Шиллер-тест (диагностическая оценка состояния слизистой шейки матки) | Записаться на прием 1 500 ₽ |
| Лазерное омоложение вульвы и кожи наружных половых органов (1 процедура) | Записаться на прием 32 900 ₽ |
| Прижигание кондилом солковагином, без стоимости препарата (1 процедура) | Записаться на прием 6 500 ₽ |
| Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки до 2 см в диаметре (1 степень сложности) | Записаться на прием 21 600 ₽ |
| Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки более 2 см в диаметре (2 степень сложности) | Записаться на прием 36 000 ₽ |
| Удаление кисты бартолиновой железы | Записаться на прием 44 000 ₽ |
| Удаление кисты влагалища | Записаться на прием 53 000 ₽ |
| Удаление папиллом на вульве и промежности радиоволновой петлей | Записаться на прием 12 000 ₽ |
| Удаление полипа цервикального канала | Записаться на прием 21 600 ₽ |
| Удаление единичных кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (1-5 элементов) | Записаться на прием 10 600 ₽ |
| Удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (6-10 элементов) | Записаться на прием 12 900 ₽ |
| Удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (11-15 элементов) | Записаться на прием 20 200 ₽ |
| Удаление контрацептивного кольца | Записаться на прием 2 200 ₽ |
| Обработка послеоперационных ран | Записаться на прием 2 900 ₽ |
| Ножевая конизация шейки матки с наложением швов, без стоимости гистологического исследования | Записаться на прием 43 000 ₽ |
| Ректовагинальный осмотр | Записаться на прием 1 500 ₽ |
| Проведение тестов функциональной диагностики | Записаться на прием 1 400 ₽ |
| Лазерное удаление единичных кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности | Записаться на прием 13 800 ₽ |
| Лазерное удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности (6-10 элементов) | Записаться на прием 17 200 ₽ |
| Лазерное удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности (11-15 элементов) | Записаться на прием 27 500 ₽ |
| Лазерный лифтинг влагалища | Записаться на прием 35 000 ₽ |
| Лазерный лифтинг вульвы и влагалища | Записаться на прием 52 000 ₽ |
| Лазерная пластическая коррекция наружных половых органов | Записаться на прием 25 800 ₽ |
| Лазерная вапоризация шейки матки | Записаться на прием 27 500 ₽ |
| Импульсная магнитотерапия нервно-мышечного аппарата тазового дна с применением системы экстракорпоральной магнитной стимуляции BTL Emsella, 1 процедура | Записаться на прием 5 500 ₽ |
